|
|
 |
This chart is for ascertaining the day of any given date between 1800 and 2050.
To use it, first find the year in question. Then on the right find the month and note the
number beneath it relevant to that year, scroll down and select that number chart at the bottom
to see which weekday corresponds with that number. For example: 21st March 1984; 1984 was a Leap
Year and March is under number 4. Chart 3 shows the 21st to have been a Wednesday. |
 |
|
COMMON YEARS, 1800 - 2050 |
JAN | FEB |
MAR | APR |
MAY | JUN |
JUL | AUG |
SEP | OCT |
NOV | DEC |
1801 1807 1818 | 1829 1835 1846 |
1857 1863 1874 | 1885 1891 1903 |
1914 1925 1931 | 1942 1953 1959 |
1970 1981 1987 | 1998 2009 2015 |
2026 2037 2043 | | 4 |
7 | 7 | 3 |
5 | 1 | 3 |
6 | 2 | 4 |
7 | 2 |
1802 1813 1819 | 1830 1841 1847 |
1858 1869 1875 | 1886 1897 1909 |
1915 1926 1937 | 1943 1954 1965 |
1971 1982 1993 | 1999 2010 2021 |
2027 2038 2049 | | 5 |
1 | 1 | 4 |
6 | 2 | 4 |
7 | 3 | 5 |
1 | 3 |
1803 1814 1825 | 1831 1842 1853 |
1859 1870 1881 | 1887 1898 1910 |
1921 1927 1938 | 1949 1955 1966 |
1977 1983 1994 | 2005 2011 2022 |
2033 2039 2050 | | 6 |
2 | 2 | 5 |
7 | 3 | 5 |
1 | 4 | 6 |
2 | 4 |
1805 1811 1822 | 1833 1839 1850 |
1861 1867 1878 | 1889 1895 1901 |
1907 1918 1929 | 1935 1946 1957 |
1963 1974 1985 | 1991 2002 2013 |
2019 2030 2041 | 2047 |
2 | 5 | 5 |
1 | 3 | 6 |
1 | 4 | 7 |
2 | 5 | 7 |
1800 1806 1817 | 1821 1834 1845 |
1851 1862 1873 | 1879 1890 1902 |
1913 1919 1930 | 1941 1947 1958 |
1969 1975 1986 | 1997 2003 2014 |
2025 2031 2042 | | 3 |
6 | 6 | 2 |
4 | 7 | 2 |
5 | 1 | 3 |
6 | 1 |
1809 1815 1826 | 1837 1843 1854 |
1865 1871 1882 | 1893 1899 1905 |
1911 1922 1933 | 1939 1950 1961 |
1967 1978 1989 | 1995 2006 2017 |
2023 2034 2045 | |
7 | 3 | 3 |
6 | 1 | 4 |
6 | 2 | 5 |
7 | 3 | 5 |
1810 1821 1827 | 1838 1849 1855 |
1866 1877 1883 | 1894 1900 1906 |
1917 1923 1934 | 1945 1951 1962 |
1973 1979 1990 | 2001 2007 2018 |
2029 2035 2046 | |
1 | 4 | 4 |
7 | 2 | 5 |
7 | 3 | 6 |
1 | 4 | 6 |
| LEAP YEARS, 1804 - 2048 |
| 29 | | |
| | | |
| | | |
1804 | 1832 | 1860 |
1888 | | 1928 |
1956 | 1984 | 2012 |
2040 | 7 | 3 |
4 | 7 | 2 |
5 | 7 | 3 |
6 | 1 | 4 |
6 |
1808 | 1836 | 1864 |
1892 | 1904 | 1932 |
1960 | 1988 | 2016 |
2044 | 5 | 1 |
2 | 5 | 7 |
3 | 5 | 1 |
4 | 6 | 2 |
4 |
1812 | 1840 | 1868 |
1896 | 1908 | 1936 |
1964 | 1992 | 2020 |
2048 | 3 | 6 |
7 | 3 | 5 |
1 | 3 | 6 |
2 | 4 | 7 |
2 |
1816 | 1844 | 1872 |
| 1912 | 1940 |
1968 | 1996 | 2024 |
| 1 | 4 |
5 | 1 | 3 |
6 | 1 | 4 |
7 | 2 | 5 |
7 |
1820 | 1848 | 1876 |
| 1916 | 1944 |
1972 | 2000 | 2028 |
| 6 | 2 |
3 | 6 | 1 |
4 | 6 | 2 |
5 | 7 | 3 |
5 |
1824 | 1852 | 1880 |
| 1920 | 1948 |
1976 | 2004 | 2032 |
| 4 | 2 |
1 | 4 | 6 |
2 | 4 | 7 |
3 | 5 | 1 |
3 |
1828 | 1856 | 1884 |
| 1924 | 1952 |
1980 | 2008 | 2036 |
| 2 | 5 |
6 | 2 | 4 |
7 | 2 | 5 |
1 | 3 | 6 |
1 |
| Weekday |
1 |
2 |
3 |
4 |
| Monday |
1 | 8 |
15 | 22 |
29 | |
7 | 14 |
21 | 28 |
| |
6 | 13 |
20 | 27 |
| |
5 | 12 |
19 | 26 |
| Tuesday |
2 | 9 | 16 |
23 | 30 | 1 |
8 | 15 | 22 |
29 | | | 7 |
14 | 21 | 28 |
| | 6 | 13 |
20 | 27 |
| Wednesday |
3 | 10 | 17 |
24 | 31 | 2 |
9 | 16 | 23 |
30 | | 1 | 8 |
15 | 22 | 29 |
| | 7 | 14 |
21 | 28 |
| Thursday |
4 | 11 | 18 |
25 | | 3 |
10 | 17 | 24 |
31 | | 2 | 9 |
16 | 23 | 30 |
| 1 | 8 | 15 |
22 | 29 |
| Friday |
5 | 12 | 19 |
26 | | 4 |
11 | 18 | 25 |
| | 3 | 10 |
17 | 24 | 31 |
| 2 | 9 | 16 |
23 | 30 |
| Saturday |
6 | 13 | 20 |
27 | | 5 |
12 | 19 | 26 |
| | 4 | 11 |
18 | 25 | | |
3 | 10 | 17 |
24 | 31 |
| Sunday |
7 | 14 | 21 |
28 | | 6 |
13 | 20 | 27 |
| | 5 | 12 |
19 | 26 | | |
4 | 11 | 18 |
25 | |
| |
5 |
6 |
7 |
|
| Monday |
| 4 | 11 |
18 | 25 | |
3 | 10 | 17 |
24 | 31 | |
2 | 9 | 16 |
23 | 30 |
| Tuesday |
| 5 | 12 |
19 | 26 | |
4 | 11 | 18 |
25 | | |
3 | 10 | 17 |
24 | 31 |
| Wednesday |
| 6 | 13 |
20 | 27 | |
5 | 12 | 19 |
26 | | |
4 | 11 | 18 |
25 | |
| Thursday |
| 7 | 14 |
21 | 28 | |
6 | 13 | 20 |
27 | | |
5 | 12 | 19 |
26 | |
| Friday |
1 | 8 | 15 |
22 | 29 | |
7 | 14 | 21 |
28 | | |
6 | 13 | 20 |
27 | |
| Saturday |
2 | 9 | 16 |
23 | 30 | 1 |
8 | 15 | 22 |
29 | | |
7 | 14 | 21 |
28 | |
| Sunday |
3 | 10 | 17 |
24 | 31 | 2 |
9 | 16 | 23 |
30 | | 1 |
8 | 15 | 22 |
29 | |
|
|
|
|